ASTM DIN JIS EN EV Peças sobressalentes Controlador impermeável de fundição a moagem
China Manufacture OEM Auto Waterproof Controller Die Casting Peças sobressalentes de automóveis para peças sobressalentes de veículos eléctricos
Conjunto de controlador personalizado OEM para veículos de energia nova, que pode proteger bem os aparelhos elétricos internos.A concha do controlador deve passar por vários testes antes de sair da fábrica para garantir a qualidade.
Obtivemos a certificação de muitos sistemas de padrões internacionais, como IS9001, ISO/TS16949, EICC e Dun & Bradstreet.
A nossa capacidade anual de fundição por impressão é de 30.000 toneladas e a nossa capacidade anual de moldes excedeu 300 conjuntos.
Mas não é a primeira vez que temos um centro de máquinas de fundição, mas é a primeira vez que temos um centro de máquinas de fundição, que varia de 280T a 4000T, e o maior peso de fundição pode ser de 50KG.
| Máquina | Máquina de fundição por matrizes 88 toneladas/280 toneladas/400 toneladas/500 toneladas/800 toneladas/1250 /1600 toneladas/2000T/4000T | ||||||||
| Materiais | Liga de alumínio ADC10, ADC12, A360, A380. | ||||||||
| Processo | Desenho e amostras→Manufactura de moldes→Fusão a óleo → Desburo → | ||||||||
| Perfuração e rosca → Usinagem CNC → Polir → Tratamento de superfície | |||||||||
| → Montagem → Inspecção de qualidade → Embalagem → Envio | |||||||||
| Tratamento de superfície | Poluição, arejamento, pintura, revestimento em pó, galvanização, cromagem, revestimento por spray, | ||||||||
| Aplicação | Casas de iluminação LED e condutor de calor LED | ||||||||
| Partes de automóveis e motocicletas e bicicletas | |||||||||
| Acessórios para móveis | |||||||||
| Casas para ferramentas elétricas | |||||||||
| Casas de bombas | |||||||||
| Partes mecânicas | |||||||||
| Outros aparelhos de cozinha | |||||||||
| Formato de desenho | Auto CAD,CAD, PDF, 3D, SLDPRT | ||||||||
| Certificado ISO | ISO9001-2008, Rohs | ||||||||
| Prazo de pagamento | T/T, L/C, Western union | ||||||||
| Sistema de controlo da qualidade | 100% de inspecção antes da embalagem ou uma por uma | ||||||||
| Tempo de execução | 10 a 25 dias úteis dependendo da quantidade | ||||||||
| Capacidade mensal | 50,000pcs | ||||||||
| A nossa vantagem. | Mais de 15 anos de experiência no campo da fundição sob pressão. | ||||||||
| Com engenheiros talentosos e experientes | |||||||||
![]()
![]()
Perguntas frequentes: